Cenik
Večdnevne karte 2020/2021
VELJAJO NA VSEH KOROŠKIH SMUČIŠČIH
GLAVNA SEZONA: 25.12.2020 - 9.1.2021 | 24.1.2021 - 13.3.2021
VMESNA SEZONA: 10.1.-2021 - 23.1.2021 | 14.3.2021 - 03.04.2021
NIZKA SEZONA: 04.12.2020 - 24.12.2020 | 04.4.2021 - 11.4.2021
Večdnevne karte | ODRASLI | MLADINA 2002 - 2005 |
SENIORJI letnik 1955 in starejši |
OTROCI 2006 - 2014 |
---|---|---|---|---|
1,5 dnevna | 88,40 | 66,50 | 79,80 | 44,70 |
2 dnevna | 95,00 | 71,30 | 85,50 | 47,50 |
2,5 dnevna | 133,00 | 99,80 | 119,70 | 66,50 |
3 dnevna | 140,60 | 105,50 | 127,30 | 70,30 |
3,5 dnevna | 177,70 | 13430 | 160,60 | 89,30 |
4 dnevna | 186,20 | 134,00 | 168,20 | 93,10 |
5 dnevna | 220,40 | 165,30 | 198,60 | 110,20 |
6 dnevna | 248,90 | 187,20 | 224,20 | 124,50 |
7 dnevna | 275,50 | 207,10 | 248,00 | 137,80 |
8 dnevna | 299,30 | 225,20 | 269,80 | 150,10 |
9 dnevna | 321,10 | 241,30 | 289,80 | 160,60 |
10 dnevna | 344,90 | 259,40 | 310,70 | 172,90 |
11 dnevna | 362,90 | 272,70 | 326,80 | 181,50 |
12 dnevna | 381,00 | 286,00 | 343,00 | 191,00 |
13 dnevna | 394,30 | 296,40 | 355,30 | 197,60 |
14 dnevna | 407,60 | 305,90 | 367,70 | 204,30 |
5 dni v sezoni | 236,60 | 177,70 | 213,80 | 118,80 |
10 dni v sezoni | 436,10 | 327,80 | 393,30 | 218,50 |
VMESNA SEZONA: 10.1.-2021 - 23.1.2021 | 14.3.2021 - 03.04.2021
Večdnevne karte | ODRASLI | MLADINA 2002 - 2005 |
SENIORJI letnik 1955 in starejši |
OTROCI 2006 - 2014 |
---|---|---|---|---|
1,5 dnevna | 85,50 | 64,60 | 77,00 | 42,80 |
2 dnevna | 92,20 | 69,40 | 83,60 | 46,60 |
2,5 dnevna | 129,20 | 96,90 | 116,90 | 64,60 |
3 dnevna | 135,90 | 102,60 | 122,60 | 68,40 |
3,5 dnevna | 172,00 | 129,20 | 154,90 | 86,50 |
4 dnevna | 180,50 | 135,90 | 162,50 | 90,30 |
5 dnevna | 212,80 | 159,60 | 191,90 | 106,40 |
6 dnevna | 240,40 | 180,50 | 216,60 | 120,70 |
7 dnevna | 266,00 | 199,50 | 239,40 | 133,00 |
8 dnevna | 288,80 | 216,60 | 260,30 | 144,40 |
9 dnevna | 310,70 | 233,70 | 280,30 | 155,80 |
10 dnevna | 333,50 | 250,80 | 300,20 | 167,20 |
11 dnevna | 350,60 | 263,20 | 316,40 | 175,80 |
12 dnevna | 367,70 | 276,50 | 331,60 | 184,30 |
13 dnevna | 381,00 | 286,00 | 343,00 | 191,00 |
14 dnevna | 393,30 | 295,50 | 354,40 | 196,70 |
NIZKA SEZONA: 04.12.2020 - 24.12.2020 | 04.4.2021 - 11.4.2021
Večdnevne karte | ODRASLI | MLADINA 2002 - 2005 |
SENIORJI letnik 1955 in starejši |
OTROCI 2006 - 2014 |
---|---|---|---|---|
1,5 dnevna | 81,70 | 61,80 | 74,10 | 40,90 |
2 dnevna | 88,40 | 66,50 | 79,80 | 44,70 |
2,5 dnevna | 123,50 | 93,10 | 111,20 | 61,80 |
3 dnevna | 130,20 | 97,90 | 117,80 | 65,60 |
3,5 dnevna | 164,40 | 123,50 | 148,20 | 82,70 |
4 dnevna | 172,90 | 130,50 | 155,80 | 86,50 |
5 dnevna | 204,30 | 153,90 | 184,30 | 102,60 |
6 dnevna | 230,90 | 173,90 | 208,10 | 115,90 |
7 dnevna | 248,00 | 186,20 | 223,30 | 124,50 |
8 dnevna | 269,800 | 202,40 | 243,20 | 134,90 |
9 dnevna | 289,80 | 217,60 | 261,30 | 145,40 |
10 dnevna | 310,70 | 233,70 | 280,30 | 155,80 |
11 dnevna | 326,80 | 245,10 | 294,50 | 163,40 |
12 dnevna | 343,00 | 257,50 | 308,80 | 172,00 |
13 dnevna | 355,30 | 267,00 | 320,20 | 177,70 |
14 dnevna | 367,70 | 276,50 | 331,60 | 184,30 |