Cenik
Večdnevne karte 2022/2023
VELJAJO NA VSEH KOROŠKIH SMUČIŠČIH
GLAVNA SEZONA: 25.12.2022 - 7.1.2023| 22.1.2023 - 18.3.2023
NIZKA SEZONA: 07.12.2022 - 24.12.2022| 26.03.2023 - 10.4.2023
VMESNA SEZONA: 08.1.2023 - 21.1.2023 | 19.3.2023 - 25.03.2023
Večdnevne karte | ODRASLI | MLADINA 2004- 2007 |
SENIORJI letnik 1957 in starejši |
OTROCI 2008 - 2016 |
---|---|---|---|---|
1,5 dnevna | 97,90 | 73,20 | 88,40 | 49,40 |
2 dnevna | 105,50 | 78,90 | 95,00 | 53,20 |
2,5 dnevna | 148,20 | 111,20 | 134,00 | 74,10 |
3 dnevna | 156,80 | 117,80 | 141,60 | 78,90 |
3,5 dnevna | 196,70 | 148,20 | 177,70 | 98,80 |
4 dnevna | 205,20 | 153,90 | 185,30 | 102,60 |
5 dnevna | 247,00 | 185,30 | 222,30 | 123,50 |
6 dnevna | 277,40 | 208,10 | 249,90 | 138,70 |
7 dnevna | 302,10 | 227,10 | 272,70 | 151,10 |
8 dnevna | 326,80 | 245,10 | 294,50 | 163,40 |
9 dnevna | 351,50 | 264,10 | 216,40 | 175,80 |
10 dnevna | 376,20 | 282,20 | 339,20 | 188,10 |
11 dnevna | 399,00 | 299,30 | 359,10 | 199,50 |
12 dnevna | 419,00 | 314,50 | 377,20 | 210,00 |
13 dnevna | 437,00 | 327,80 | 393,30 | 218,50 |
14 dnevna | 451,30 | 339,20 | 406,60 | 226,10 |
5 dni v sezoni | 260,30 | 195,70 | 234,70 | 130,20 |
10 dni v sezoni | 480,70 | 361,00 | 433,20 | 240.40 |
NIZKA SEZONA: 07.12.2022 - 24.12.2022| 26.03.2023 - 10.4.2023
Večdnevne karte | ODRASLI | MLADINA 2004- 2007 |
SENIORJI letnik 1957 in starejši |
OTROCI 2008 - 2016 |
---|---|---|---|---|
1,5 dnevna | 90,30 | 67,50 | 81,70 | 45,60 |
2 dnevna | 97,90 | 74,10 | 88,40 | 49,40 |
2,5 dnevna | 137,80 | 103,60 | 124,50 | 69,40 |
3 dnevna | 145,50 | 109,30 | 131,10 | 73,20 |
3,5 dnevna | 182,40 | 136,80 | 164,40 | 91,20 |
4 dnevna | 190,00 | 142,50 | 171,00 | 95,00 |
5 dnevna | 229,00 | 172,00 | 206,20 | 115,00 |
6 dnevna | 257,50 | 193,80 | 231,80 | 129,20 |
7 dnevna | 272,70 | 205,20 | 246,10 | 136,80 |
8 dnevna | 294,50 | 221,40 | 265,10 | 147,30 |
9 dnevna | 316,40 | 237,50 | 285,00 | 158,70 |
10 dnevna | 339,20 | 254,60 | 305,90 | 170,10 |
11 dnevna | 359,10 | 269,80 | 324,00 | 179,60 |
12 dnevna | 377,20 | 283,10 | 340,10 | 189,10 |
13 dnevna | 393,30 | 295,50 | 354,40 | 196,70 |
14 dnevna | 406,60 | 305,00 | 366,70 | 203,30 |
VMESNA SEZONA: 08.1.2023 - 21.1.2023 | 19.3.2023 - 25.03.2023
Večdnevne karte | ODRASLI | MLADINA 2004- 2007 |
SENIORJI letnik 1957 in starejši |
OTROCI 2008 - 2016 |
---|---|---|---|---|
1,5 dnevna | 94,10 | 70,30 | 84,60 | 47,50 |
2 dnevna | 102,60 | 77,00 | 93,10 | 51,30 |
2,5 dnevna | 143,50 | 108,30 | 129,20 | 72,20 |
3 dnevna | 152,00 | 114,00 | 136,80 | 76,00 |
3,5 dnevna | 190,00 | 142,50 | 171,00 | 95,00 |
4 dnevna | 198,60 | 149,50 | 179,60 | 99,80 |
5 dnevna | 238,50 | 179,60 | 214,70 | 119,70 |
6 dnevna | 267,90 | 201,40 | 241,30 | 134,00 |
7 dnevna | 291,70 | 219,50 | 263,20 | 146,30 |
8 dnevna | 315,40 | 236,80 | 284,10 | 157,70 |
9 dnevna | 340,10 | 255,60 | 306,90 | 170,10 |
10 dnevna | 363,90 | 273,60 | 327,80 | 182,40 |
11 dnevna | 385,70 | 289,80 | 347,70 | 192,90 |
12 dnevna | 404,70 | 304,00 | 364,80 | 202,40 |
13 dnevna | 421,80 | 316,40 | 380,00 | 210,90 |
14 dnevna | 436,10 | 327,80 | 393,30 | 218,50 |