Cenik
Večdnevne karte 2021/2022
VELJAJO NA VSEH KOROŠKIH SMUČIŠČIH
GLAVNA SEZONA: 25.12.2021 - 8.1.2022| 23.1.2022 - 12.3.2022
V Avstriji je za smučanje trenutno v veljavi pogoj 2G - PC ( smučajo lahko samo preboleli in cepljeni s COVID-om).
Pri nakupu smučarskih kart je tako obvezno predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogoja skupaj z veljavnim osebnim dokumentom.
NIZKA SEZONA: 03.12.2021 - 24.12.2021 | 27.03.2022 - 18.4.2022
VMESNA SEZONA: 09.1.-2022 - 22.1.2022 | 13.3.2022 - 26.03.2022
V Avstriji je za smučanje trenutno v veljavi pogoj 2G - PC ( smučajo lahko samo preboleli in cepljeni s COVID-om).
Pri nakupu smučarskih kart je tako obvezno predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogoja skupaj z veljavnim osebnim dokumentom.
Večdnevne karte | ODRASLI | MLADINA 2003- 2006 |
SENIORJI letnik 1956 in starejši |
OTROCI 2007 - 2015 |
---|---|---|---|---|
1,5 dnevna | 91,20 | 68,40 | 81,70 | 45,60 |
2 dnevna | 97,90 | 73,20 | 88,40 | 49,40 |
2,5 dnevna | 136,80 | 102,60 | 123,50 | 68,40 |
3 dnevna | 145,40 | 109,30 | 131,10 | 73,20 |
3,5 dnevna | 183,40 | 137,80 | 165,30 | 92,20 |
4 dnevna | 191,90 | 144,40 | 172,90 | 96,00 |
5 dnevna | 227,10 | 171,00 | 205,20 | 114,00 |
6 dnevna | 256,50 | 192,90 | 230,90 | 128,30 |
7 dnevna | 284,10 | 213,80 | 256,50 | 142,50 |
8 dnevna | 307,80 | 230,90 | 277,40 | 153,90 |
9 dnevna | 330,60 | 248,00 | 298,30 | 165,30 |
10 dnevna | 354,40 | 266,00 | 319,20 | 177,70 |
11 dnevna | 373,40 | 280,30 | 336,30 | 187,20 |
12 dnevna | 392,40 | 294,50 | 353,40 | 196,70 |
13 dnevna | 405,70 | 305,00 | 365,80 | 203,30 |
14 dnevna | 419,00 | 314,50 | 377,20 | 210,00 |
5 dni v sezoni | 244,20 | 183,40 | 220,40 | 122,60 |
10 dni v sezoni | 419,00 | 337,30 | 404,70 | 225,20 |
NIZKA SEZONA: 03.12.2021 - 24.12.2021 | 27.03.2022 - 18.4.2022
Večdnevne karte | ODRASLI | MLADINA 2003 - 2006 |
SENIORJI letnik 1956 in starejši |
OTROCI 2007 - 2015 |
---|---|---|---|---|
1,5 dnevna | 84,60 | 63,70 | 76,00 | 42,80 |
2 dnevna | 90,30 | 68,40 | 81,70 | 45,60 |
2,5 dnevna | 127,30 | 96,00 | 115,00 | 63,70 |
3 dnevna | 134,90 | 101,70 | 121,60 | 67,50 |
3,5 dnevna | 170,10 | 128,70 | 153,90 | 85,50 |
4 dnevna | 177,70 | 134,00 | 160,60 | 89,30 |
5 dnevna | 210,90 | 158,70 | 190,00 | 105,50 |
6 dnevna | 237,50 | 178,60 | 213,80 | 118,80 |
7 dnevna | 256,50 | 192,90 | 230,90 | 128,30 |
8 dnevna | 277,40 | 208,10 | 249,90 | 138,70 |
9 dnevna | 298,30 | 224,20 | 268,90 | 149,20 |
10 dnevna | 319,20 | 239,40 | 287,90 | 159,60 |
11 dnevna | 336,30 | 252,70 | 303,10 | 168,20 |
12 dnevna | 353,40 | 265,10 | 318,30 | 176,70 |
13 dnevna | 365,80 | 274,60 | 329,70 | 183,40 |
14 dnevna | 377,20 | 283,10 | 340,10 | 189,10 |
VMESNA SEZONA: 09.1.-2022 - 22.1.2022 | 13.3.2022 - 26.03.2022
Večdnevne karte | ODRASLI | MLADINA 2003 - 2006 |
SENIORJI letnik 1956 in starejši |
OTROCI 2007 - 2015 |
---|---|---|---|---|
1,5 dnevna | 88,40 | 66,50 | 79,80 | 44,70 |
2 dnevna | 95,00 | 71,30 | 85,50 | 45,60 |
2,5 dnevna | 132,10 | 99,80 | 119,70 | 63,70 |
3 dnevna | 140,60 | 105,50 | 127,30 | 67,50 |
3,5 dnevna | 177,70 | 134,00 | 160,60 | 85,50 |
4 dnevna | 185,30 | 139,70 | 167,20 | 89,30 |
5 dnevna | 219,50 | 165,30 | 197,60 | 105,50 |
6 dnevna | 248,00 | 186,20 | 223,30 | 118,80 |
7 dnevna | 274,60 | 206,20 | 248,00 | 128,30 |
8 dnevna | 297,40 | 223,30 | 267,90 | 138,70 |
9 dnevna | 319,20 | 239,40 | 287,90 | 149,20 |
10 dnevna | 342,00 | 256,50 | 307,80 | 159,60 |
11 dnevna | 361,00 | 270,80 | 324,90 | 168,20 |
12 dnevna | 379,10 | 285,00 | 342,00 | 176,70 |
13 dnevna | 392,40 | 294,50 | 353,40 | 183,40 |
14 dnevna | 404,70 | 304,00 | 364,80 | 189,10 |