Cenik
Smučarska oprema
ODRASLI
št dni | PAKET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKET + standard smuči + standard čevlji |
STANDARD | 21,00 | 38,00 | 55,00 | 72,00 | 89,00 | 106,00 | 16,00 |
PAKET + supreme smuči in palice + standard čevlji |
SUPREME |
24,00 |
45,00 | 65,00 | 85,00 | 105,00 | 125,00 | 18,00 |
PAKET + premium smuči in palice + premium čevlji |
PREMIUM | 32,00 | 57,00 | 82,00 | 107,00 | 132,00 | 157,00 | 22,00 |
SMUČI + PALICE | STANDARD | 14,00 | 25,00 | 36,00 | 47,00 | 58,00 | 69,00 | 11,00 |
SUPREME | 17,00 | 32,00 | 46,00 | 60,00 | 74,00 | 88,00 | 13,00 | |
PREMIUM | 22,00 | 39,00 | 56,00 | 73,00 | 90,00 | 107,00 | 15,00 | |
SMUČARSKI ČEVLJI | STANDARD | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 5,00 |
PREMIUM | 10,00 | 18,00 | 26,00 | 34,00 | 42,00 | 50,00 | 7,00 |
OTROCI DO 14 LET
št dni | LETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKET smuči+palice |
do 6 leta | 17,00 | 29,00 | 40,00 | 52,00 | 64,00 | 76,00 | 11,00 |
+čevlji + čelada | 7 - 14 let | 18,00 | 33,00 | 44,00 | 57,00 | 70,00 | 83,00 | 13,00 |
SMUČI + PALICE | do 6 leta |
10,00 |
18,00 | 26,00 | 34,00 | 42,00 | 50,00 | 7,00 |
7 - 14 let | 12,00 | 22,00 | 32,00 | 42,00 | 52,00 | 62,00 | 9,00 | |
SMUČARSKI ČEVLJI | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 4,00 | |
PALICE, ČELADA, OČALA, ROKAVICE | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 2,00 | |
SANI/KRPLJI | 10,00 | 18,00 | 26,00 | 34,00 | 42,00 | 50,00 | 7,00 |
Cene so v EUR in vključujejo 22% DDV.
- Izposoja se plača vnaprej.
- Poldnevne cene za najem opreme veljajo v terminih: 9h-12h, 12h-16h. V primeru zamude, se doplača razliko po ceniku.
- Cena zamenjave opreme je 5,00€.
- Cene so informativne in se lahko spremenijo.