Cenik
Gerlitzen - Osojščica
V osrčju Avstrijske Koroške se vzpenja smučišče Gerlitzen do nadmorske višine 1911m. 60km najbolje pripravljenih smučarskih prog na vse stani neba, moderne naprave, umetno zasneževanje ter široke smučarske proge zagotavljajo sanjsko panoramsko smučarsko zabavo za vso družino!
Glavna sezona: 25.12.2020 do 9.1.2021 | 24.1.2021 do 13.3.2021
Vmesna sezona: od 10.1.2021 do 23.1.2021 | od 14.3.2021 do 5.4.2021
Stranska sezona: do 24.12.2020
Smučišče Gerlitzen ima več kombinacij družinskih kart. Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte na info@skipasstravel.si
Študenti ( do letnika 1994) so upravičeni do nakupa 1-dnevnih smučarskih kart po seniorskih cenah z veljavno študentsko izkaznico!
Nakup večdnevnih kart ni možen!
Vse cene so v EUR. DDV se ne obračuna na podlagi točke c) 6. odstavek 36 člena ZDDV. Zavarovanje ni vključeno v ceno Cene in opisi so informativni. Pridružujemo si pravico do sprememb.
Za nakup karte za smučarskega učitelja je potrebno predložiti veljaven dokument. Urne karte morajo biti narejene za točno določen datum. Obvezna kavcija 5 EUR za key card!
CENIK VOZOVNIC 2020/2021 | ODRASLI | MLADINA 2002 - 2005 |
OTROCI 2006 - 2014 |
SENIORJI letnik 1955+ Študentje Do 27. letnik - 1994 in mlajši |
DRUŽINSKI PAKETI |
---|---|---|---|---|---|
Dnevna vozovnica | 46,00 | 35,00 | 23,00 | 42,00 | |
Dopoldanska (9.00 – 13:00 ure) | 41,50 | 31,50 | 21,50 | 37,50 | |
Po 11:00 uri | 43,00 | 32,00 | 21,50 | 38,50 | |
Po 12:00 uri | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 36,50 | |
Po 13:00 uri | 35,00 | 26,50 | 17,50 | 31,50 | |
Družinska 2 odrasla + 1 otrok | 108,00 | ||||
Družinska 2 odrasla + 2 otroka | 128,00 | ||||
Družinska 1 odrasel + 1 otrok | 64,00 | ||||
Družinska 1 odrasel + 2 otroka | 86,00 | ||||
3 ure | 40,50 | 30,50 | 20,50 | 36,50 | |
4 ure | 41,50 | 31,50 | 21,50 | 37,50 | |
2 - DNEVNA | 93 | 70 | 47 | 85 | |
3 - DNEVNA | 139 | 105 | 69 | 125 | |
4 - DNEVNA | 182 | 137 | 91 | 163 | |
5 - DNEVNA | 212 | 160 | 106 | 191 | |
6 - DNEVNA | 234 | 175 | 117 | 210 | |
7 - DNEVNA | 258 | 194 | 129 | 232 | |
8 – DNEVNA | 281 | 211 | 141 | 253 | |
9 – DNEVNA | 301 | 225 | 150 | 271 | |
10 – DNEVNA | 324 | 242 | 162 | 291 | |
5 dni v sezoni | 222 | 166 | 111 | 200 | |
20 ur s sliko | 187 | 140,50 | 93 | 163,50 | |
Smučarski učitelj-samo isia | 35 |
Vmesna sezona: od 10.1.2021 do 23.1.2021 | od 14.3.2021 do 5.4.2021
CENIK VOZOVNIC 2020/2021 | ODRASLI | MLADINA 2002 - 2005 |
OTROCI 2006 - 2014 |
SENIORJI letnik 1955+ |
---|---|---|---|---|
2 - DNEVNA | 91 | 68 | 46 | 83 |
3 - DNEVNA | 134 | 101 | 68 | 115 |
4 - DNEVNA | 176 | 132 | 88 | 159 |
5 - DNEVNA | 205 | 154 | 103 | 185 |
6 - DNEVNA | 225 | 168 | 112 | 202 |
7 - DNEVNA | 250 | 187 | 125 | 224 |
8 – DNEVNA | 271 | 202 | 135 | 243 |
9 – DNEVNA | 292 | 219 | 145 | 262 |
10 – DNEVNA | 313 | 234 | 156 | 296 |
Stranska sezona: do 24.12.2020
CENIK VOZOVNIC 2020/2021 | ODRASLI | MLADINA 2002 - 2005 |
OTROCI 2006 - 2014 |
SENIORJI letnik 1955+ |
---|---|---|---|---|
2 - DNEVNA | 87 | 66 | 44 | 79 |
3 - DNEVNA | 128 | 97 | 65 | 110 |
4 - DNEVNA | 168 | 126 | 85 | 152 |
5 - DNEVNA | 197 | 148 | 99 | 178 |
6 - DNEVNA | 217 | 163 | 108 | 195 |
7 - DNEVNA | 233 | 174 | 116 | 209 |
8 – DNEVNA | 253 | 189 | 126 | 227 |
9 – DNEVNA | 272 | 203 | 136 | 244 |
10 – DNEVNA | 292 | 219 | 145 | 262 |
Smučišče Gerlitzen ima več kombinacij družinskih kart. Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte na info@skipasstravel.si
Študenti ( do letnika 1994) so upravičeni do nakupa 1-dnevnih smučarskih kart po seniorskih cenah z veljavno študentsko izkaznico!
Nakup večdnevnih kart ni možen!
Vse cene so v EUR. DDV se ne obračuna na podlagi točke c) 6. odstavek 36 člena ZDDV. Zavarovanje ni vključeno v ceno Cene in opisi so informativni. Pridružujemo si pravico do sprememb.
Za nakup karte za smučarskega učitelja je potrebno predložiti veljaven dokument. Urne karte morajo biti narejene za točno določen datum. Obvezna kavcija 5 EUR za key card!