VOZOVNICA
Dnevna vozovnica / 1 DAY
- Odrasli
- 69,40
- Seniorjiletnik 1961 in starejši
- 62,70
- Mladina2008 - 2011
- 52,30
- Otroci2012 - 2020
- 34,70
Smučanje in terme v Nockbergih. Vozovnice od enega dne do cele sezone.


S sončnih smučišč naravnost k termalnim vrelcem — Bad Kleinkirchheim je idealno smučišče za družine.
Bogata ponudba termalnih kopališč, sankanja, kegljanja na ledu in zimskih pohodov v področje Nockberg. 100 km odlično pripravljenih smučarskih prog zagotavlja užitek smučanja za vso družino na nadmorski višini od 1100 do 2055 m.
| Vozovnica | Odrasli | Seniorjiletnik 1961 in starejši | Mladina2008 - 2011 | Otroci2012 - 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Dnevna vozovnica / 1 DAY | 69,40 | 62,70 | 52,30 | 34,70 |
| 3 urna karta | 59,90 | 54,20 | 44,60 | 30,00 |
| družinska otroška(ob nakupu odrasle karte) | / | / | / | 31,30 |
Dobro je vedeti
| Dni | Odrasliletnik1962-2007 | Seniorjiletnik od 1961 | Mladinaletnik 2008-2011 | Otrociletnik 2012-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 2 dni | 136,00 | 123,00 | 101,50 | 68,50 |
| 3 dni | 202,50 | 182,50 | 152,00 | 101,50 |
| 4 dni | 264,00 | 238,50 | 198,50 | 132,00 |
| 5 dni | 319,00 | 288,00 | 239,50 | 259,50 |
| 6 dni | 362,00 | 326,00 | 272,00 | 181,50 |
| 7 dni | 393,50 | 354,50 | 295,50 | 196,50 |
| Dni | Odrasliletnik 1962 - 2007 | Seniorjiletnik od 1961 | Mladinaletnik 2008-2011 | Otrociletnik 2012-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 2 dni | 125,50 | 113,00 | 94,00 | 62,50 |
| 3 dni | 188,00 | 170,00 | 141,50 | 94,00 |
| 4 dni | 245,00 | 221,50 | 184,50 | 122,50 |
| 5 dni | 295,50 | 266,00 | 222,50 | 148,00 |
| 6 dni | 335,50 | 302,00 | 252,00 | 168,00 |
| 7 dni | 354,50 | 319,00 | 266,00 | 178,00 |
Dan v termah po izbiri