VOZOVNICA
1 DAN
- Odrasli
- 58,00
- Seniorjiletnik 1961 in starejši
- 52,00
- Mladina2008-2011
- 43,50
- Otroci2012 - 2020
- 29,50
Pod Grossglocknerjem: 55 km prog in Freeride Arena. Vozovnice od 1 do 14 dni.


Smučišče Heiligenblut pod Grossglocknerjem ima 55 km smučarskih prog vseh težavnostnih stopenj.
Za ljubitelje smučanja izven urejenih prog je na voljo 25 hektarov Freeride Arene. Nadmorska višina in moderne naprave za umetno zasneževanje so garancija za dolgo smučarsko sezono.
Glavna sezona: 18. 12. 2026 – 4. 4. 2027
| Vozovnica | Odrasli | Seniorjiletnik 1961 in starejši | Mladina2008-2011 | Otroci2012 - 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 DAN | 58,00 | 52,00 | 43,50 | 29,50 |
| 2 DNI | 115,50 | 104,00 | 87,00 | 58,00 |
| 3 DNI | 173,50 | 156,00 | 130,50 | 87,00 |
| 4 DNI | 223,00 | 200,50 | 167,50 | 111,50 |
| 5 DNI | 270,50 | 243,50 | 203,00 | 135,50 |
| 6 DNI | 298,50 | 269,00 | 224,00 | 149,50 |
| 7 DNI | 327,00 | 294,50 | 245,50 | 164,00 |
| 8 DNI | 357,50 | 322,00 | 268,00 | 178,50 |
| 9 DNI | 377,00 | 339,50 | 283,00 | 188,50 |
| 10 DNI | 395,00 | 355,00 | 296,50 | 197,50 |
| 11 DNI | 415,50 | 374,00 | 311,50 | 208,00 |
| 12 DNI | 432,50 | 389,50 | 324,50 | 216,50 |
| 13 DNI | 451,50 | 406,50 | 338,50 | 226,00 |
| 14 DNI | 467,00 | 420,50 | 350,50 | 233,50 |
Dobro je vedeti