VOZOVNICA
Dnevna vozovnica
- Odrasli
- 67,00
- Seniorjiletnik 1962 in starejši
- 61,00
- Mladina2008 - 2010
- 50,00
- Študentjeletnik 98 in mlajši
- 61,00
- Otroci2011 - 2020
- 33,00
Smučarski dan za vso družino. Dnevne, urne in večdnevne vozovnice.


Smučišče Katschberg s svojo ponudbo ugodi tudi najbolj zahtevnim smučarjem.
Razpolaga s 16 najmodernejšimi žičnicami in 70 km smučarskih prog vseh težavnostnih stopenj, dvema umetno zasneženima progama za trening in brez nepotrebnega čakanja. Odlikovano s koroškim znakom kakovosti za smučišča; preglednice na vseh postajah.
| Vozovnica | Odrasli | Seniorjiletnik 1962 in starejši | Mladina2008 - 2010 | Študentjeletnik 98 in mlajši | Otroci2011 - 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnevna vozovnica | 67,00 | 61,00 | 50,00 | 61,00 | 33,00 |
| Dopoldanska vozovnica | 60,50 | 54,00 | 46,00 | 54,00 | 30,00 |
| U-10 otroci do 10 let,letnik 2016 in mlajši - samo ob sobotah | — | — | — | — | 15,00 |
| od 11:00 | 61,00 | 53,00 | 47,00 | 53,00 | 29,50 |
| od 12:00 | 57,00 | 52,00 | 45,00 | 52,00 | 28,50 |
| SMUČARSKI UČITELJ(samo ISIA) | 38,00 | — | — | — | — |
Dobro je vedeti